
Se hvor pengene har gått
Se hvilke prosjekter i Sauda sparebankstiftelsen har gitt prosjektmidler til.
Foto: Per Inge Fjellheim
9,8 mill. kr
tildelt i 2026
69,5 mill. kr
Akkumulert siden 2013
41
Antall tildelinger i 2026
Fordeling
Viser 2026 for alle formål
- Idrett og nærmiljø43 % · 4,2 mill. kr
- Friluftsliv27 % · 2,6 mill. kr
- Annet kulturliv20 % · 1,9 mill. kr
- Kulturminner11 % · 1,0 mill. kr
43 %
av tildelt beløp gikk til Idrett og nærmiljø, det største formålet
Beløp tildelt pr år
Viser alle formål. Beløp i mill. kr.
| År | Beløp |
|---|---|
| 2013 | 1,5 |
| 2014 | 2,5 |
| 2015 | 3,2 |
| 2016 | 2,9 |
| 2017 | 3,8 |
| 2018 | 5,0 |
| 2019 | 3,0 |
| 2020 | 4,0 |
| 2021 | 4,3 |
| 2022 | 8,0 |
| 2023 | 6,2 |
| 2024 | 7,4 |
| 2025 | 7,9 |
| 2026 | 9,8 |
5,0
mill. kr i snitt for de siste 14 årene
Tildelte prosjekter
| Prosjekt | Beløp | År | Organisasjon |
|---|---|---|---|
| ATV 6 hjuling | 369 000 kr | 2026 | Sauda røde kors Hjelpekorps |
| Amfibiestol m.m. | 80 000 kr | 2026 | NFU Sauda lokallag |
| Arrangementsutstyr telt/startbue | 80 000 kr | 2026 | Sauda Ferie og Fritid AS |
| Ballfangernett | 35 000 kr | 2026 | Erfjord IL |
| Benker | 100 000 kr | 2026 | Sauda Ferie og Fritid AS |
| Datautstyr | 32 746 kr | 2026 | Sauda husflidslag |
| Digitalisere bildesamling | 100 000 kr | 2026 | Sauda sogelag |
| Elektrisk anlegg | 153 200 kr | 2026 | Sauda motorbåtforening |
| Gondolheis | 2 000 000 kr | 2026 | Folkeheisen Sauda AS |
| Hoppanlegg Brattebakken | 300 000 kr | 2026 | Sauda IL |
| Høyttaler | 5 000 kr | 2026 | Sauda linedance |
| Instrumentparken | 35 000 kr | 2026 | Sauda kulturskule |
| Karthefte | 10 000 kr | 2026 | Suldal orienteringslag |
| Klatrehall | 1 000 000 kr | 2026 | Klyv klatresenter AS |
| Klatretak | 80 000 kr | 2026 | IL Sand |

Lurer du på noe om tildelingene?
Ta kontakt med administrasjonen, så hjelper vi deg gjerne.
Foto: Per Inge Fjellheim

Talentstipend
Sparebankstiftelsen deler også ut et talentstipend årlig.